公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202023715 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 网络预约出租汽车驾驶员 |
信用主体名称 | 汪增增 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 342901********3213 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2050-07-16 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202023716 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 网络预约出租汽车驾驶员 |
信用主体名称 | 胡新红 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 422626********151x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2036-06-14 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200592224 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 巡游出租汽车驾驶员 |
信用主体名称 | 黄搏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1019 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2060-01-29 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200592223 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 巡游出租汽车驾驶员 |
信用主体名称 | 吴小露 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2451 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2049-11-24 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200592222 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 巡游出租汽车驾驶员 |
信用主体名称 | 王义春 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6151 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2048-10-02 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002074 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 肖梓林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********0030 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003250 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈智杰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********4434 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002073 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 彭强 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4270 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003249 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 柯善美 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********8314 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004031 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈育春 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4672 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004030 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 程祥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4756 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-08 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-08 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004027 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 邹和木 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4232 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-07 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-07 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-07 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004035 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张栋 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0876 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-09 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002075 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 潘文旭 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7095 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-09 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-09 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202020774 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄文杰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********7637 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200000173 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 徐天元 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1315 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281001183 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 漆华铖 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********571x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000939537 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 黄焱 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2452 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001172238 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 黄求荣 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1616 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001388495 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 冯双喜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8819 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281001365 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 胡军祥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2454 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000877415 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 段青华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6571 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002439 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 王公军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2037 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002439 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王公军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2037 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281001365 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 胡军祥 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2454 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281001183 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 漆华铖 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********571x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001172238 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄求荣 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********1616 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000877415 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 段青华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6571 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001388495 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 冯双喜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8819 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002732 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 潘恒鑫 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2416 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002189 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输押运人员 |
信用主体名称 | 余元福 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6533 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2027/12/6 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001172334 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石遵遗 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4630 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002732 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 爆炸品道路运输驾驶员 |
信用主体名称 | 潘恒鑫 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2416 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001050626 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 柯文革 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********2518 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2028-09-29 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003248 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王贤政 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2092 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-06 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002071 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 曹勇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********8430 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004024 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 刘玉平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4620 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002070 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陆才发 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********7733 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002069 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陈建新 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********6566 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004023 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 段庆祝 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6516 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004022 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 周晶晶 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********202x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004021 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 余俊杰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0030 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004020 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 陈杰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********161x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281004025 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 向前喜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********7231 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-06 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003247 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 常龙宏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********6714 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200002072 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄拥军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********081x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-06 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-06 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222003246 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李秋良 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********203x |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
许可截止日期 | 2030-08-05 00:00:00 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024-08-05 00:00:00 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501157 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd68971绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市昌达实业有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202006154359328 |
法定代表人姓名 | 叶燕 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/06 |
许可截止日期 | 2032/08/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200001791 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd98362(绿)网络预约出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 武汉斑马快跑科技有限公司黄石分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4929mp2r |
法定代表人姓名 | 黄志鹏 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/06 |
许可截止日期 | 2032/08/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/06 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501165 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd67913绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
许可截止日期 | 2032/08/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501164 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd67792绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
许可截止日期 | 2032/08/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501163 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd67610绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
许可截止日期 | 2032/08/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501162 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd67582绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
许可截止日期 | 2032/08/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501161 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd67523绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
许可截止日期 | 2032/08/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/08/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200501160 |
行政许可事项名称 | 车辆运营证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 鄂bd63357绿巡游出租汽车道路运输证 |
信用主体名称 | 黄石市枫丹出租车有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200331747352f |
法定代表人姓名 | 李贲 |
许可机构 | 黄石市交通运输局 |
许可决定日期 | 2024/08/08 |
