行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08148号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08148号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 大冶市杨咏物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281343431822n |
法定代表人姓名 | 华先杨 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/26 |
公示截止日期 | 2027/8/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08149号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08149号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 江西省高安汽运集团平祥汽运有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360983598854800q |
法定代表人姓名 | 刘情 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/26 |
公示截止日期 | 2027/8/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07109号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07109号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 永新县宜和物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360830690973159q |
法定代表人姓名 | 刘政风 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/28 |
公示截止日期 | 2027/8/28 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07110号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07110号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石世平物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma492t9d6j |
法定代表人姓名 | 谈海斌 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/28 |
公示截止日期 | 2027/8/28 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07105号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07105号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 重庆同乐环保科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91500120ma7n8dgb1m |
法定代表人姓名 | 李品侠 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/26 |
公示截止日期 | 2027/8/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07106号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07106号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 重庆市富贵运物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91500222ma5u9jl59d |
法定代表人姓名 | 罗安林 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/26 |
公示截止日期 | 2027/8/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07107号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07107号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉九瀛物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4l0fnp58 |
法定代表人姓名 | 伍国杰 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/27 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/27 |
公示截止日期 | 2027/8/27 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07108号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07108号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/27 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/27 |
公示截止日期 | 2027/8/27 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07111号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07111号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | 朱克新 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/29 |
公示截止日期 | 2027/8/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07112号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07112号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | 朱克新 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/30 |
公示截止日期 | 2027/8/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08150号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08150号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石市新际贸易有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49807n9c |
法定代表人姓名 | 周建桥 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/30 |
公示截止日期 | 2027/8/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08151号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08151号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福浩通物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma4kx61g6k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/30 |
公示截止日期 | 2027/8/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01069号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01069号 |
行政处罚事项名称 | 滴滴出行科技有限公司网约车平台提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 滴滴出行科技有限公司网约车平台提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第一项 |
信用主体名称 | 滴滴出行科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 911201163409833307 |
法定代表人姓名 | 肖建 |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/29 |
公示截止日期 | 2027/8/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01072号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01072号 |
行政处罚事项名称 | 叶涛未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 叶涛未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 叶*涛 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119860******9 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/26 |
公示截止日期 | 2027/8/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08017号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08017号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 武汉奥雷物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49rhj826 |
法定代表人姓名 | 张金兰 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.8.29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.8.29 |
公示截止日期 | 2027.8.29 |