行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07096号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07096号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 梁*龙 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219840******1 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/5 |
公示截止日期 | 2027/8/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07097号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07097号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 石*才 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219680******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/5 |
公示截止日期 | 2027/8/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08136号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08136号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉鑫程鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49gk0h3b |
法定代表人姓名 | 仄小芳 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/7 |
公示截止日期 | 2027/8/7 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08137号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08137号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉景润物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4f4lk55t |
法定代表人姓名 | 宋言年 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/7 |
公示截止日期 | 2027/8/7 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08138号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08138号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 湖北长荣建材科技发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200343383429x |
法定代表人姓名 | 杨勇华 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/8 |
公示截止日期 | 2027/8/8 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08139号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08139号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 湖北长荣建材科技发展有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200343383429x |
法定代表人姓名 | 杨勇华 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/8 |
公示截止日期 | 2027/8/8 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08140号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08140号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116581802174x |
法定代表人姓名 | 徐克柱 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/8 |
公示截止日期 | 2027/8/8 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08141号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08141号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116581802174x |
法定代表人姓名 | 徐克柱 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/8 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/8 |
公示截止日期 | 2027/8/8 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01066号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01066号 |
行政处罚事项名称 | 郑琦未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 郑琦未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 郑*琦 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219900******1 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/6 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/6 |
公示截止日期 | 2027/8/6 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕02001号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕02001号 |
行政处罚事项名称 | 未按规定制作危险货物运单案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未按规定制作危险货物运单 |
处罚依据 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 |
信用主体名称 | 黄石市鲲达运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma494hwa6r |
法定代表人姓名 | 程聪 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.8.7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.8.7 |
公示截止日期 | 2027.8.7 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08015号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08015号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 武汉市盛盟达物流服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49nc4818 |
法定代表人姓名 | 刘家祥 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.8.9 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.8.9 |
公示截止日期 | 2027.8.9 |