行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02017号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02017号 |
行政处罚事项名称 | 超限车辆在公路行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 超限车辆在公路行驶 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二项 |
信用主体名称 | 黄石荣祥物流有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4955p530 |
法定代表人姓名 | 张友能 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/29 |
公示截止日期 | 2027/7/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08130号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08130号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/29 |
公示截止日期 | 2027/7/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08131号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08131号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石龙强汽车运输服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200316464063f |
法定代表人姓名 | 葛非凡 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/30 |
公示截止日期 | 2027/7/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08132号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08132号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉红昌顺物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142010030375773xg |
法定代表人姓名 | 孙细红 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/30 |
公示截止日期 | 2027/7/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08133号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08133号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉市泽福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4k4mq509 |
法定代表人姓名 | 周文忠 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/30 |
公示截止日期 | 2027/7/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08134号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08134号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉市泽福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4k4mq509 |
法定代表人姓名 | 周文忠 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/31 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/31 |
公示截止日期 | 2027/7/31 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07092号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07092号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 高安市宝进物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360983ma38nl9263 |
法定代表人姓名 | 陈小亮 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/30 |
公示截止日期 | 2027/7/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07093号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07093号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石市宏正运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49122w8b |
法定代表人姓名 | 任政 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/30 |
公示截止日期 | 2027/7/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08135号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08135号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/2 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/2 |
公示截止日期 | 2027/8/2 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07094号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07094号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 鸿蒙汽车服务(武汉)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49heua6a |
法定代表人姓名 | 袁大秋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/2 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/2 |
公示截止日期 | 2027/8/2 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07095号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07095号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉涛楚物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49e0gb0p |
法定代表人姓名 | 童伟平 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/2 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/2 |
公示截止日期 | 2027/8/2 |
行政强制案件 | (2024/6/6至2024/7/29) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01014号 |
行政强制事项名称 | 未取得道路客运经营许可从事出租汽车客运经营 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得道路客运经营许可从事出租汽车客运经 |
强制依据 | 《湖北省道路运输条例》第三十八条 |
信用主体名称 | 龚* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42092319870******x |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/6/6 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/6 |
强制措施结束时间 | 2024/7/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08014号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08014号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 蕲春晨朗运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91421126ma49prtm7n |
法定代表人姓名 | 程春红 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.8.1 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.8.1 |
公示截止日期 | 2027.8.1 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01061号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01061号 |
行政处罚事项名称 | 袁月未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 袁月未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 袁*月 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42112519990******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/31 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/31 |
公示截止日期 | 2027/7/31 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01064号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01064号 |
行政处罚事项名称 | 喻加辉未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 喻加辉未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 喻*辉 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42070419930******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/1 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/1 |
公示截止日期 | 2027/8/1 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01065号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01065号 |
行政处罚事项名称 | 徐强未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 徐强未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 徐*强 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020419800******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/8/1 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/8/1 |
公示截止日期 | 2027/8/1 |