行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08119号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08119号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉顺之富物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420105ma4l08fhxx |
法定代表人姓名 | 董炳志 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/19 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/19 |
公示截止日期 | 2027/7/19 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08120号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08120号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/19 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/19 |
公示截止日期 | 2027/7/19 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08121号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08121号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉振昊双龙物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4kyqrj6x |
法定代表人姓名 | 汤平生 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/22 |
公示截止日期 | 2027/7/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08122号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08122号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉跃进辉煌物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4kra6l7b |
法定代表人姓名 | 何春弟 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/22 |
公示截止日期 | 2027/7/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02012号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02012号 |
行政处罚事项名称 | 超限车辆在公路行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 超限车辆在公路行驶 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二项 |
信用主体名称 | 黄石荣祥物流有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma4955p530 |
法定代表人姓名 | 张友能 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/22 |
公示截止日期 | 2027/7/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07089号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07089号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 刘*松 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319700******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/22 |
公示截止日期 | 2027/7/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07090号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07090号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石市拥军运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma487m755u |
法定代表人姓名 | 袁致昂 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/23 |
公示截止日期 | 2027/7/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08123号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08123号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 锦瑞顺通汽车服务(武汉)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49qe2n3m |
法定代表人姓名 | 袁大秋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/23 |
公示截止日期 | 2027/7/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08124号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08124号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 鸿蒙汽车服务(武汉)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49heua6a |
法定代表人姓名 | 袁大秋 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/24 |
公示截止日期 | 2027/7/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08125号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08125号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 鸿蒙汽车服务(武汉)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49heua6a |
法定代表人姓名 | 袁大秋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/24 |
公示截止日期 | 2027/7/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07091号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07091号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉安亦鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420102ma49dhyq9a |
法定代表人姓名 | 简顺清 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/26 |
公示截止日期 | 2027/7/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08126号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08126号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 范慧芳 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420281ma4djj0016 |
法定代表人姓名 | 范慧芳 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/25 |
公示截止日期 | 2027/7/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08127号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08127号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 高安市鹏锦物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360983ma37qnh60d |
法定代表人姓名 | 陈鹏 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/25 |
公示截止日期 | 2027/7/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08128号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08128号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 高安市平福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360983ma38lk9l85 |
法定代表人姓名 | 廖栋梁 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/25 |
公示截止日期 | 2027/7/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08129号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08129号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/7/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/7/26 |
公示截止日期 | 2027/7/26 |
行政强制案件 | (2024/6/6至2024/7/23) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01013号 |
行政强制事项名称 | 未取得道路客运经营许可从事出租汽车客运经营 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得道路客运经营许可从事出租汽车客运经 |
强制依据 | 《湖北省道路运输条例》第三十八条 |
信用主体名称 | 吴* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219790******9 |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/6/6 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/6 |
强制措施结束时间 | 2024/7/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08013号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08013号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 武汉峰赫运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420115ma49cudn07 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.7.26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.7.26 |
公示截止日期 | 2027.7.26 |