行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02015号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02015号 |
行政处罚事项名称 | 擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第六十一条 |
信用主体名称 | 黄石市鲲达运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma494hwa6r |
法定代表人姓名 | 程聪 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/25 |
公示截止日期 | 2027/6/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07080号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07080号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北中运国际物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48gxth2a |
法定代表人姓名 | 刘建洪 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/25 |
公示截止日期 | 2027/6/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08101号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08101号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北胜鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222ma48xpft2a |
法定代表人姓名 | 樊辉 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/21 |
公示截止日期 | 2027/6/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08102号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08102号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄石胜富运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222ma4934my83 |
法定代表人姓名 | 陈菊 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/22 |
公示截止日期 | 2027/6/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08103号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08103号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石顺捷运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200352350522w |
法定代表人姓名 | 樊辉 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/24 |
公示截止日期 | 2027/6/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08104号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08104号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄冈南迪汽车咨询服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914211020920098531 |
法定代表人姓名 | 何卫华 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/25 |
公示截止日期 | 2027/6/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08105号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08105号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/26 |
公示截止日期 | 2027/6/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08106号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08106号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/26 |
公示截止日期 | 2027/6/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01045号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01045号 |
行政处罚事项名称 | 纪德强未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 纪德强未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车经营活动 |
处罚依据 | 《 巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条一项 |
信用主体名称 | 纪*强 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119810******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款8000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/26 |
公示截止日期 | 2027/6/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01062号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01062号 |
行政处罚事项名称 | 张炳华未取得道路客运经营许可情况下擅自从事道路客运经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 张炳华未取得道路客运经营许可情况下擅自从事道路客运经营活动 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例 》第六十三条二项 |
信用主体名称 | 张*华 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 36042319700******8 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/27 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/27 |
公示截止日期 | 2027/6/27 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01023号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01023号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员金山洪议价案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员金山洪议价 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 金*洪 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319690******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.6.25 |
公示截止日期 | 2027.6.25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01024号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01024号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员邵立亮拒载案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员邵立亮拒载 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 邵*亮 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219690******7 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.6.25 |
公示截止日期 | 2027.6.25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01025号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01025号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员卫巍议价案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员卫巍议价 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 卫* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319760******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.6.25 |
公示截止日期 | 2027.6.25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01026号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01026号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员潘希军议价案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员潘希军议价 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 潘*军 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42070019730******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.6.25 |
公示截止日期 | 2027.6.25 |
行政强制案件 | (2024/6/11至2024/6/27) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01011号 |
行政强制事项名称 | 未取得道路客运经营许可情况下从事道路客运经营活动案 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得道路客运经营许可情况下从事道路客运经营活动 |
强制依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条 |
信用主体名称 | 张*华 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 36042319700******8 |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/6/11 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/11 |
强制措施结束时间 | 2024/6/27 |