行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02011号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02011号 |
行政处罚事项名称 | 超限车辆在公路行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 超限车辆在公路行驶 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第三项 |
信用主体名称 | 黄石鑫旺物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49gw963w |
法定代表人姓名 | 柯秀芳 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/15 |
公示截止日期 | 2027/6/15 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07077号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07077号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉宏宏物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4kmnd164 |
法定代表人姓名 | 陈念民 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/17 |
公示截止日期 | 2027/6/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02013号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02013号 |
行政处罚事项名称 | 超限车辆在公路行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 超限车辆在公路行驶 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二项 |
信用主体名称 | 黄石市荣友物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200096649276d |
法定代表人姓名 | 陈绪礼 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/18 |
公示截止日期 | 2027/6/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07078号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07078号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉望道物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420115ma49crqd37 |
法定代表人姓名 | 陈菊明 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/18 |
公示截止日期 | 2027/6/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08100号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08100号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 大冶市诚铭物流有限公司武汉分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49r90718 |
法定代表人姓名 | 范映明 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024年6月17日 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024年6月17日 |
公示截止日期 | 2027/6/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07079号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07079号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 湖北正宏物流发展有限公司武汉分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420105ma4kxdbt58 |
法定代表人姓名 | 余荣国 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/21 |
公示截止日期 | 2027/6/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01021号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01021号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员毛珊议价案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员毛珊议价 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 毛* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319821******0 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/18 |
公示截止日期 | 2027/6/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01022号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01022号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员凌云拒载案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员凌云拒载 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第(一)项 |
信用主体名称 | 凌* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219910******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.6.18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/18 |
公示截止日期 | 2024/6/18 |