行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07076号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07076号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉安鑫泽源物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma4f02lt4u |
法定代表人姓名 | 胡斌生 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/3 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/3 |
公示截止日期 | 2027/6/3 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08091号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08091号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 下陆区兴亮货运部 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420204ma4eq7br98 |
法定代表人姓名 | 胡学亮 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/31 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/31 |
公示截止日期 | 2027/5/31 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080892号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080892号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉南升汽车运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420117ma4k4w1lxt |
法定代表人姓名 | 曹彬翰 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/4 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/4 |
公示截止日期 | 2027/6/4 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080893号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080893号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/3 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/3 |
公示截止日期 | 2027/6/3 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080894号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080894号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/3 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/3 |
公示截止日期 | 2027/6/3 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02009号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02009号 |
行政处罚事项名称 | 未履行安全生产管理职责案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未履行安全生产管理职责 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 |
信用主体名称 | 张*能 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219710******7 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款20000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08095号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08095号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116581802174x |
法定代表人姓名 | 徐克柱 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080896号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080896号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116581802174x |
法定代表人姓名 | 徐克柱 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080897号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080897号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉云洋顺物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49mu5u16 |
法定代表人姓名 | 汤佩佩 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/6 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/6 |
公示截止日期 | 2027/6/6 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080898号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080898号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石世平物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma492t9d6j |
法定代表人姓名 | 谈海斌 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/7 |
公示截止日期 | 2027/6/7 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕080899号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕080899号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 黄石世平物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma492t9d6j |
法定代表人姓名 | 谈海斌 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/7 |
公示截止日期 | 2027/6/7 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01048号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01048号 |
行政处罚事项名称 | 何宇龙未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 何宇龙未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 何*龙 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020319641******6 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/4 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/4 |
公示截止日期 | 2027/6/4 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01050号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01050号 |
行政处罚事项名称 | 柯尊茂未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 柯尊茂未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 柯*茂 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022119690******7 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/3 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/3 |
公示截止日期 | 2027/6/3 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01051号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01051号 |
行政处罚事项名称 | 吴长生未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 吴长生未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 吴*生 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119811******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/4 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/4 |
公示截止日期 | 2027/6/4 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01052号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01052号 |
行政处罚事项名称 | 王鹏未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 王鹏未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 王*鹏 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119790******x |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/4 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/4 |
公示截止日期 | 2027/6/4 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01053号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01053号 |
行政处罚事项名称 | 刘聪未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 刘聪未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 刘*聪 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119950******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款7000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01054号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01054号 |
行政处罚事项名称 | 杨杰未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 杨杰未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 杨*杰 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020419780******2 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01055号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01055号 |
行政处罚事项名称 | 程良旗未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 程良旗未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 程*旗 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119781******2 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/6 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/6 |
公示截止日期 | 2027/6/6 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01056号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01056号 |
行政处罚事项名称 | 费久江未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 费久江未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 费*江 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219700******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/5 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/5 |
公示截止日期 | 2027/6/5 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01058号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01058号 |
行政处罚事项名称 | 程军亮未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 程军亮未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 程*亮 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119920******6 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/6/7 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/6/7 |
公示截止日期 | 2027/6/7 |