行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08090号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08090号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 重庆冰凌运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91500108053208817x |
法定代表人姓名 | 戴敬东 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/27 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/27 |
公示截止日期 | 2027/5/27 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01049号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01049号 |
行政处罚事项名称 | 田军未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 田军未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 田*军 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219710******2 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/30 |
公示截止日期 | 2027/5/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01017号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01017号 |
行政处罚事项名称 | 不按规定使用计程计价设备案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 不按规定使用计程计价设备 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 |
信用主体名称 | 石*琴 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119820******8 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.5.27 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.5.27 |
公示截止日期 | 2027.5.27 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01018号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01018号 |
行政处罚事项名称 | 巡游出租汽车驾驶员罗刚运营中甩客案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 巡游出租汽车驾驶员罗刚运营中甩客 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 |
信用主体名称 | 罗* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219650******5 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.5.29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.5.29 |
公示截止日期 | 2027.5.29 |