行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07073号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07073号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉安和运输服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420113695308019t |
法定代表人姓名 | 黄品芳 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/20 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/20 |
公示截止日期 | 2027/5/20 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08010号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08010号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 国胜物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420222582488172p |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.5.22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.5.22 |
公示截止日期 | 2027.5.22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08011号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08011号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.5.22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.5.22 |
公示截止日期 | 2027.5.22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08012号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08012号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.5.22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.5.22 |
公示截止日期 | 2027.5.22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08081号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08081号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/21 |
公示截止日期 | 2027/5/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08082号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08082号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/21 |
公示截止日期 | 2027/5/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08083号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08083号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 大冶华鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281ma497kw25e |
法定代表人姓名 | 陈微亮 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/21 |
公示截止日期 | 2027/5/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08084号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08084号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007570289456 |
法定代表人姓名 | 朱克新 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/22 |
公示截止日期 | 2027/5/22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07074号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07074号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 福建省将乐县赣发物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91350428ma34326c44 |
法定代表人姓名 | 熊木宝 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/21 |
公示截止日期 | 2027/5/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08085号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08085号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 江西瑞州汽运集团世成汽运有限公司赣州分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360702ma398t2l81 |
法定代表人姓名 | 姚海玲 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/22 |
公示截止日期 | 2027/5/22 |
行政强制案件 | (2024/4/19至2024/5/17) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01010号 |
行政强制事项名称 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营案 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营 |
强制依据 | 《湖北省道路运输条例》第三十八条 |
信用主体名称 | 纪*强 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42028119810******5 |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/4/19 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/19 |
强制措施结束时间 | 2024/5/17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07075号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07075号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉梓轩物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma4f4b4c3f |
法定代表人姓名 | 童桂林 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/23 |
公示截止日期 | 2027/5/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01046号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01046号 |
行政处罚事项名称 | 刘红喜未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 刘红喜未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 刘*喜 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 43052119670******6 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/20 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/20 |
公示截止日期 | 2027/5/20 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01047号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01047号 |
行政处罚事项名称 | 曹庭洪未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 曹庭洪未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 曹*洪 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022219801******x |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/21 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/21 |
公示截止日期 | 2027/5/21 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08086号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08086号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 陈刚 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420281ma4d6y2uxx |
法定代表人姓名 | 陈刚 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/23 |
公示截止日期 | 2027/5/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08087号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08087号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉盛国物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4f37qm9e |
法定代表人姓名 | 董炳志 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/24 |
公示截止日期 | 2027/5/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08088号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08088号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉梓轩物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma4f4b4c3f |
法定代表人姓名 | 童桂林 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/23 |
公示截止日期 | 2027/5/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08089号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08089号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北鹏达联合运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202816884895875 |
法定代表人姓名 | 段新华 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/24 |
公示截止日期 | 2027/5/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02010号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02010号 |
行政处罚事项名称 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十五条 |
信用主体名称 | 谢*奎 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 34012119830******3 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/24 |
公示截止日期 | 2027/5/24 |