行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08071号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08071号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 覃*全 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 42242219640******8 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/13 |
公示截止日期 | 2027/5/13 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08072号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08072号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福鑫泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49d8n01k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/13 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/13 |
公示截止日期 | 2027/5/13 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08073号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08073号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉旺途物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420115ma4kl78n5h |
法定代表人姓名 | 黄红才 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/14 |
公示截止日期 | 2027/5/14 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08074号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08074号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉旺途物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420115ma4kl78n5h |
法定代表人姓名 | 黄红才 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/14 |
公示截止日期 | 2027/5/14 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08075号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08075号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福安顺汽车运输有限公司黄陂分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116581802174x |
法定代表人姓名 | 徐克柱 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/14 |
公示截止日期 | 2027/5/14 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08076号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08076号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉南升汽车运输有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420117ma4k4w1lxt |
法定代表人姓名 | 曹彬翰 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/15 |
公示截止日期 | 2027/5/15 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01041号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01041号 |
行政处罚事项名称 | 高细辉未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 高细辉未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 高*辉 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 42028119830******0 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/10 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/10 |
公示截止日期 | 2027/5/10 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01042号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01042号 |
行政处罚事项名称 | 袁绍文未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 袁绍文未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 袁*文 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42070419781******9 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/11 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/11 |
公示截止日期 | 2027/5/11 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07072号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07072号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 重庆贵明物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91500222ma60rgkm6w |
法定代表人姓名 | 李中明 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/14 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/14 |
公示截止日期 | 2027/5/14 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08077号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08077号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 零卡物流(湖北)有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281mad5fb6u0d |
法定代表人姓名 | 戴冠 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/16 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/16 |
公示截止日期 | 2027/5/16 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08078号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08078号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 大冶市博通物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420281ma48aaymxb |
法定代表人姓名 | 金名钦 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/16 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/16 |
公示截止日期 | 2027/5/16 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08079号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08079号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉市平安世福物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420106ma4km0m88a |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/16 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/16 |
公示截止日期 | 2027/5/16 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2023〕08080号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2023〕08080号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 高安市赣银物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91360983mac5uhqe3c |
法定代表人姓名 | 邓九香 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/18 |
公示截止日期 | 2027/5/18 |
行政强制案件 | (2024/5/16至2024/6/14) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强措决〔2024〕02001号 |
行政强制事项名称 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运 |
强制依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十二条 |
信用主体名称 | 谢*奎 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 34012119830******3 |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 扣押皖am5g23轻型厢式货车一台 |
强制决定日期 | 2024/5/16 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/16 |
强制措施结束时间 | 2024/6/14 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01043号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01043号 |
行政处罚事项名称 | 罗江山未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 罗江山未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 罗*山 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 42020319740******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/15 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/15 |
公示截止日期 | 2027/5/15 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01044号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01044号 |
行政处罚事项名称 | 卢金标未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 卢金标未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 卢*标 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42070419850******1 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/5/16 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/5/16 |
公示截止日期 | 2027/5/16 |