行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07067号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07067号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉福浩通物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma4kx61g6k |
法定代表人姓名 | 于冠男 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/29 |
公示截止日期 | 2027/4/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07068号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07068号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉安亦鑫物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420102ma49dhyq9a |
法定代表人姓名 | 简顺清 |
处罚结果 | 罚款11000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/29 |
公示截止日期 | 2027/4/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08064号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08064号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石市安通物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma495rqrxb |
法定代表人姓名 | 张四清 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/30 |
公示截止日期 | 2027/4/30 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01040号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01040号 |
行政处罚事项名称 | 孙立华未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 孙立华未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 孙*华 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 42028119941******9 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/29 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/29 |
公示截止日期 | 2027/4/29 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简〔2024〕08006号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简〔2024〕08006号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条第二款 |
信用主体名称 | 黄石市铁汉特钢有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202007510410497 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024.4.30 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.4.30 |
公示截止日期 | 2027.4.30 |