行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚[2024]01038号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚[2024]01038号 |
行政处罚事项名称 | 武汉市硚口区刘一齐商贸行未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车客运经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 武汉市硚口区刘一齐商贸行未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车客运经营 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 |
信用主体名称 | 武汉市硚口区刘一齐商贸行 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420104mabpn2pd6g |
法定代表人姓名 | 汪刘洋 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/18 |
公示截止日期 | 2027/4/18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01036号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01036号 |
行政处罚事项名称 | 吴晨辉未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车经营活动案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 吴晨辉未取得巡游出租汽车经营许可擅自从事巡游出租汽车经营活动 |
处罚依据 | 《 巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 |
信用主体名称 | 吴*辉 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 42020219621******0 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/19 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/19 |
公示截止日期 | 2027/4/19 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕01039号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕01039号 |
行政处罚事项名称 | 倪琦未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 倪琦未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第(二)项 |
信用主体名称 | 倪*琦 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020519840******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/17 |
公示截止日期 | 2027/4/17 |
行政强制案件 | (2024/4/3至2024/4/18) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01008号 |
行政强制事项名称 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营案 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营 |
强制依据 | 《湖北省道路运输条例》第三十八条 |
信用主体名称 | 武* |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 92420104ma****** |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/4/3 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/3 |
强制措施结束时间 | 2024/4/18 |
行政强制案件 | (2024/4/2至2024/4/19) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政强制决定书文号 | 鄂黄交综执强制(2024)01009号 |
行政强制事项名称 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营案 |
强制类别 | 行政强制措施 |
强制事由 | 未取得出租汽车经营许可擅自从事出租汽车客运经营 |
强制依据 | 《湖北省道路运输条例》第三十八条 |
信用主体名称 | 吴*辉 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42020219621******0 |
法定代表人姓名 | |
强制内容 | 暂扣车辆 |
强制决定日期 | 2024/4/2 |
行政机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/2 |
强制措施结束时间 | 2024/4/19 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08058号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08058号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉市泽盛物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4k4mny9k |
法定代表人姓名 | 周文忠 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/23 |
公示截止日期 | 2027/4/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08059号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08059号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄冈市江鸿物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91421102688455715q |
法定代表人姓名 | 吴中南 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/23 |
公示截止日期 | 2027/4/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08061号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08061号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北萍宇商贸有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma49lp0y3d |
法定代表人姓名 | 占春兰 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/23 |
公示截止日期 | 2027/4/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01013号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01013号 |
行政处罚事项名称 | 未按照乘客指定的目的地选择合理路线行驶案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未按照乘客指定的目的地选择合理路线行驶 |
处罚依据 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条 第(一)项 |
信用主体名称 | 王*杰 |
代码类型 | 身份证号码 |
代码 | 42022119660******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款200元 |
处罚决定日期 | 2024.4.17 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.4.17 |
公示截止日期 | 2027.4.17 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07060号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07060号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉嘉晟圣杰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116ma49hd5x27 |
法定代表人姓名 | 舒县华 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/23 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/23 |
公示截止日期 | 2027/4/23 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07061号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07061号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉昱辉物流服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4f5fctxn |
法定代表人姓名 | 陈艳平 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/24 |
公示截止日期 | 2027/4/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07062号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07062号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北富龙资源开发有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48ab815c |
法定代表人姓名 | 胡国辉 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/24 |
公示截止日期 | 2027/4/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07063号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07063号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 湖北腾广能源环保科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420203mad7k0qnxx |
法定代表人姓名 | 汪太平 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/24 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/24 |
公示截止日期 | 2027/4/24 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01014号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01014号 |
行政处罚事项名称 | 不按批准的客运站点停靠案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 不按批准的客运站点停靠 |
处罚依据 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第(一)项 |
信用主体名称 | 黄石市交通运输集团有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914202001784379633 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款1000元 |
处罚决定日期 | 2024.4.18 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.4.18 |
公示截止日期 | 2027.4.18 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚简(2024)01015号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2024)01015号 |
行政处罚事项名称 | 未持有效的包车客运标志牌进行经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未持有效的包车客运标志牌进行经营 |
处罚依据 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第(六)项 |
信用主体名称 | 黄石国顺客运有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200ma48ypet1d |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款1000元 |
处罚决定日期 | 2024.4.22 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024.4.22 |
公示截止日期 | 2027.4.22 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07064号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07064号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 黄石市卉垚渣土运输有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200562724262q |
法定代表人姓名 | 江存国 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/25 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/25 |
公示截止日期 | 2027/4/25 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07065号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07065号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 鄂州市华泰物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 914207003317331617 |
法定代表人姓名 | 孙维池 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/26 |
公示截止日期 | 2027/4/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08062号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08062号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉宇鲲供应链管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49knrj11 |
法定代表人姓名 | 徐振斌 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/26 |
公示截止日期 | 2027/4/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕08063号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕08063号 |
行政处罚事项名称 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 |
处罚依据 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 |
信用主体名称 | 武汉宇鲲供应链管理有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma49knrj11 |
法定代表人姓名 | 徐振斌 |
处罚结果 | 罚款5000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/26 |
公示截止日期 | 2027/4/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕02007号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕02007号 |
行政处罚事项名称 | 未按规定制作危险货物运单案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未按规定制作危险货物运单 |
处罚依据 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 |
信用主体名称 | 黄石市煤气公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142020017841194xn |
法定代表人姓名 | 万国胜 |
处罚结果 | 罚款2000元 |
处罚决定日期 | 2024/3/26 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/3/26 |
公示截止日期 | 2027/3/26 |
行政处罚公示 | (鄂黄交综执罚〔2024〕07066号) |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚〔2024〕07066号 |
行政处罚事项名称 | 车辆超限运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆超限运输 |
处罚依据 | 《湖北省公路超限运输管理办法》第三十五条 |
信用主体名称 | 武汉昱辉物流服务有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112ma4f5fctxn |
法定代表人姓名 | 陈艳平 |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2024/4/28 |
处罚机构 | 黄石市交通运输局 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2024/4/28 |
公示截止日期 | 2027/4/28 |